牧羊三国游戏网(策略单机游戏无毒无插件无广告免费下载)

 找回密码
 立即注册

微信扫码登录

使用验证码登录

查看: 1407|回复: 0

[转载] 甲子纪日与三国历法杂议

[复制链接]
发表于 2014-4-16 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多三国游戏迷,轻松玩转“牧羊”。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
历史里面的日期都是用干支记的,对查阅带来一定的不便。以前我特地找来了别人的一些数据(一本讲天象的书的附录,有各月朔的干支),研究了一段时间,略有体会。
干支纪年很简单,反正有公式的,但是干支纪日尚需一些对当时历法的了解,所以比较麻烦。
与现在的农历类似,古时候也是大小月交替,有时会有连续两个大月(偶尔也会有连续两个小月)。这样可以将一年内的大小月分布简单的用一个数字表示,那就是连续两个大月的前一个月的月份(没有则为0,闰月则为13)。我依次计算了相邻的出现两个大月的月份间隔,发现总是3或5(实际是15和17个月)。东汉末三国初,间距为53553的循环(184到223年,之后的20年中也有10年满足这个规律),后期有一段又是553的循环(247至280)。中间因为改过历法,所以不是很有规律。
另外对闰年的设置,自然是十九年七闰。间隔也是很有规律的,是2333233,从198开始循环。(与现代是相同的)
我特地根据上面数据推算过公农历的转换,发现与辞海上的完全一致,看来它是比较可信的,至少也是较广泛承认的。(辞海上的186年写的是十三月三日,但实算是十二月三月,估计是印错了)
魏国接受禅位后用的是黄初历,但没有改正朔,之后景初历改了月正,把农历237年3月给“省掉了”。曹睿死后,采用正始历,又改回来了,在239年的十二月后又加了一个“后十二月”,但也因此是这三年的大小月的规律完全乱掉了,甚至出现了连续两个小月。
吴国用的是魏人写的历法,与魏历略有不同,但在许多地方是“心有灵犀”,正朔倒是差不多的。一般一年里面也就一个月不同。不过那个人提供的数据里面吴国一年只有6个正朔,照说知道了连续两个大月的位置,其他的正朔就可以排出来了,可能吴国具体还有调整吧
蜀国则和魏国的相差较大,几乎都不一样。有时候早一个月,又有时候晚一个月,而且相关的数据也比较少。所以根据蜀国的日期来和魏国的日期作比较,就会有问题。像《资治通鉴》的里面没有考虑到这一点,它还是混用的。就像以前提到过的张郃的死年,魏书就是7月,蜀书就是6月。
另外,我的234以前的吴国的正朔数据丢掉了,不知道哪位朋友知道哪本书或者网上哪里有?原来的那本书的名字倒忘了,只记得是讲天象的,附录里面各个朝代的正朔都有。
据说,中华书局出的25史里面的三国志的那位点校的同志并不是三国方面的专家,所以很多相关的校注没有其他的详细,而那里面也不像晋书和后汉书一样有对纪日的辨误。下面是我搜集到的一些错误,希望对这方面有研究的朋友可以提供一点帮助。
(裴注)建安八年五月庚申(曹操令)
建安十一年十月乙亥(曹操令)
建安十五年十二月(曹操的那个最有名的自明志的东东)
黄初二年十月己卯(以大将军曹仁为大司马)
黄初二年十二月丙申
(裴注)黄初三年正月癸亥(孙权上书攻刘备)
黄初四年四月癸巳
(裴注)黄初四年五月辛酉(魏立宗庙)
黄初六年三月辛未(丕作舟师东征)
黄初七年五月癸未(叡追谥母甄夫人)
黄初七年五月壬辰(叡立弟蕤为王)
太和二年正月丁末(叡行幸长安)
太和二年九月庚子(曹休死)
太和四年十二月(日期顺序错乱)
青龙三年正月丁巳(皇太后崩)
青龙三年正月乙亥(陨石于寿光县)
青龙三年三月壬申
青龙三年八月(日期顺序错乱)
青龙四年十一月己亥(彗星见,犯宦者天纪星)
景初元年正月壬辰(山茌县言黄龙见)
景初元年三月甲子
景初二年八月丙寅(懿围公孙渊于襄平)
景初二年八月壬午(渊众溃)(以上两个日期晋书亦如是)
正始元年二月乙丑(加刘放、孙资为光禄大夫)
正始元年二月丙寅(诏令狱官亟平冤枉)
正始六年八月癸巳(以刘放为骠骑将军,孙资为卫将军)
嘉平二年十二月(日期顺序错乱)
嘉平三年四月丙午(懿东征王凌)
正元二年八月(日期顺序错乱)
正元二年十一月癸丑(赦陇西)
甘露三年八月(日期顺序错乱)
(裴注《汉晋春秋》)甘露五年五月丁卯(葬曹髦)
景元二年八月甲寅(诏进昭晋公)
景元四年十月癸未
景元四年十月甲申
咸熙二年九月乙未(大赦)
咸熙二年闰月庚辰(康居、大宛献名马)
咸熙二年十一月乙末
另外,还有司马懿死亡的日期,三国志也记错了,晋书这个就没错
附表一、日数对照表
184 29 30 29 30 29 30 30 30 29 30 29 30 闰七月 29
185 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29
186 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
187 30 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 闰四月 29
188 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30
189 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 闰十二月 30
190 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
191 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
192 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 29 闰八月 29
193 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30
194 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
195 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 闰五月 29
196 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29
197 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30
198 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 闰二月 29
199 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
200 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 29 30 闰十月 30
201 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29
202 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30
203 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 闰六月 29
204 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
205 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29
206 30 29 30 30 29 30 29 30 30 29 30 29 闰三月 29
207 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
208 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 闰十二月 29
209 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30
210 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29
211 30 29 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 闰八月 30
212 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
213 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30
214 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 29 30 闰四月 29
215 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
216 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
217 30 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 闰一月 29
218 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30
219 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 闰十月 30
220 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
221 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
222 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 闰六月 30
223 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30
224 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
225 29 30 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 闰三月 29
226 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29
227 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 闰十二月 29
228 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
229 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
230 29 30 29 30 30 29 30 29 30 30 29 30 闰九月 29
231 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29
232 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
233 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 29 闰五月 30
234 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30
235 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29
236 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 闰一月 29
237 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 29 30
238 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 30 闰十一月 29
239 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29
240 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
241 30 29 30 30 29 30 30 29 30 29 30 29 闰六月 29
242 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30
243 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29
244 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 闰三月 29
245 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
246 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 闰十二月 29
247 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30
248 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
249 29 30 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 闰九月 29
250 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29
251 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30
252 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 29 闰五月 30
253 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
254 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29
255 30 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 闰一月 29
256 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
257 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 闰十月 29
258 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30
259 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29
260 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 闰七月 29
261 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
262 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30
263 29 30 29 29 30 29 30 30 29 30 29 30 闰三月 30
264 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
265 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 闰十一月 29
266 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29
267 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30
268 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 闰八月 29
269 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
270 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29
271 30 29 30 29 30 30 30 29 30 29 30 29 闰五月 29
272 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30
273 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
274 29 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 闰一月 30
275 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29
276 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 30 29 闰九月 29
277 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
278 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
279 29 30 29 30 29 30 30 30 29 30 29 30 闰七月 29
280 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29
附表二、甲子对照表
184 丁未 丙子 丙午 乙亥 乙巳 甲戌 甲辰 癸卯 癸酉 壬寅 壬申 辛丑 闰七月 甲戌
185 辛未 庚子 庚午 己亥 己巳 戊戌 戊辰 丁酉 丁卯 丙申 丙寅 丙申
186 乙丑 乙未 甲子 甲午 癸亥 癸巳 壬戌 壬辰 辛酉 辛卯 庚申 庚寅
187 己未 己丑 己未 戊子 丁亥 丁巳 丙戌 丙辰 乙酉 乙卯 甲申 甲寅 闰四月 戊午
188 癸未 癸丑 壬午 壬子 辛巳 辛亥 辛巳 庚戌 庚辰 己酉 己卯 戊申
189 戊寅 丁未 丁丑 丙午 丙子 乙巳 乙亥 甲辰 甲戌 癸卯 癸酉 癸卯 闰十二月 壬申
190 壬寅 辛未 辛丑 庚午 庚子 己巳 己亥 戊辰 戊戌 丁卯 丁酉 丙寅
191 丙申 丙寅 乙未 乙丑 甲午 甲子 癸巳 癸亥 壬辰 壬戌 辛卯 辛酉
192 庚寅 庚申 己丑 己未 戊子 戊午 戊子 丁巳 丙辰 丙戌 乙卯 乙酉 闰八月 丁亥
193 甲寅 甲申 癸丑 癸未 壬子 壬午 辛亥 辛巳 辛亥 庚辰 庚戌 己卯
194 己酉 戊寅 戊申 丁丑 丁未 丙子 丙午 乙亥 乙巳 甲戌 甲辰 癸酉
195 癸卯 癸酉 壬寅 壬申 辛丑 庚子 庚午 己亥 己巳 戊戌 戊辰 丁酉 闰五月 辛未
196 丁卯 丙申 丙寅 乙未 乙丑 乙未 甲子 甲午 癸亥 癸巳 壬戌 壬辰
197 辛酉 辛卯 庚申 庚寅 己未 己丑 戊午 戊子 戊午 丁亥 丁巳 丙戌
198 丙辰 乙酉 甲申 甲寅 癸未 癸丑 壬午 壬子 辛巳 辛亥 庚辰 庚戌 闰二月 乙卯
199 庚辰 己酉 己卯 戊申 戊寅 丁未 丁丑 丙午 丙子 乙巳 乙亥 甲辰
200 甲戌 癸卯 癸酉 癸卯 壬申 壬寅 辛未 辛丑 庚午 庚子 己亥 戊辰 闰十月 己巳
201 戊戌 丁卯 丁酉 丙寅 丙申 乙丑 乙未 乙丑 甲午 甲子 癸巳 癸亥
202 壬辰 壬戌 辛卯 辛酉 庚寅 庚申 己丑 己未 戊子 戊午 丁亥 丁巳
203 丁亥 丙辰 丙戌 乙卯 乙酉 甲寅 癸丑 癸未 壬子 壬午 辛亥 辛巳 闰六月 甲申
204 庚戌 庚辰 庚戌 己卯 己酉 戊寅 戊申 丁丑 丁未 丙子 丙午 乙亥
205 乙巳 甲戌 甲辰 癸酉 癸卯 壬申 壬寅 壬申 辛丑 辛未 庚子 庚午
206 己亥 己巳 戊戌 丁酉 丁卯 丙申 丙寅 乙未 乙丑 乙未 甲子 甲午 闰三月 戊辰
207 癸亥 癸巳 壬戌 壬辰 辛酉 辛卯 庚申 庚寅 己未 己丑 戊午 戊子
208 丁巳 丁亥 丁巳 丙戌 丙辰 乙酉 乙卯 甲申 甲寅 癸未 癸丑 壬午 闰十二月 壬子
209 辛巳 辛亥 庚辰 庚戌 己卯 己酉 己卯 戊申 戊寅 丁未 丁丑 丙午
210 丙子 乙巳 乙亥 甲辰 甲戌 癸卯 癸酉 壬寅 壬申 壬寅 辛未 辛丑
211 庚午 庚子 己巳 己亥 戊辰 戊戌 丁卯 丁酉 丙申 乙丑 乙未 甲子 闰八月 丙寅
212 甲午 甲子 癸巳 癸亥 壬辰 壬戌 辛卯 辛酉 庚寅 庚申 己丑 己未
213 戊子 戊午 丁亥 丁巳 丁亥 丙辰 丙戌 乙卯 乙酉 甲寅 甲申 癸丑
214 癸未 壬子 壬午 辛亥 庚戌 庚辰 己酉 己卯 己酉 戊寅 戊申 丁丑 闰四月 辛巳
215 丁未 丙子 丙午 乙亥 乙巳 甲戌 甲辰 癸酉 癸卯 壬申 壬寅 辛未
216 辛丑 辛未 庚子 庚午 己亥 己巳 戊戌 戊辰 丁酉 丁卯 丙申 丙寅
217 乙未 甲午 甲子 甲午 癸亥 癸巳 壬戌 壬辰 辛酉 辛卯 庚申 庚寅 闰一月 乙丑
218 己未 己丑 戊午 戊子 丁巳 丁亥 丙辰 丙戌 丙辰 乙酉 乙卯 甲申
219 甲寅 癸未 癸丑 壬午 壬子 辛巳 辛亥 庚辰 庚戌 己卯 己卯 戊申 闰十月 己酉
220 戊寅 丁未 丁丑 丙午 丙子 乙巳 乙亥 甲辰 甲戌 癸卯 癸酉 壬寅
221 壬申 辛丑 辛未 辛丑 庚午 庚子 己巳 己亥 戊辰 戊戌 丁卯 丁酉
222 丙寅 丙申 乙丑 乙未 甲子 甲午 癸巳 癸亥 壬辰 壬戌 辛卯 辛酉 闰六月 癸亥
223 庚寅 庚申 己丑 己未 戊子 戊午 丁亥 丁巳 丙戌 丙辰 丙戌 乙卯
224 乙酉 甲寅 甲申 癸丑 癸未 壬子 壬午 辛亥 辛巳 庚戌 庚辰 己酉
225 己卯 戊申 戊寅 丁丑 丁未 丙子 丙午 乙亥 乙巳 甲戌 甲辰 癸酉 闰三月 戊申
226 癸卯 壬申 壬寅 辛未 辛丑 庚午 庚子 庚午 己亥 己巳 戊戌 戊辰
227 丁酉 丁卯 丙申 丙寅 乙未 乙丑 甲午 甲子 癸巳 癸亥 癸巳 壬戌 闰十二月 壬辰
228 辛酉 辛卯 庚申 庚寅 己未 己丑 戊午 戊子 丁巳 丁亥 丙辰 丙戌
229 乙卯 乙酉 乙卯 甲申 甲寅 癸未 癸丑 壬午 壬子 辛巳 辛亥 庚辰
230 庚戌 己卯 己酉 戊寅 戊申 戊寅 丁未 丁丑 丙午 乙巳 乙亥 甲辰 闰九月 丙子
231 甲戌 癸卯 癸酉 壬寅 壬申 辛丑 辛未 庚子 庚午 庚子 己巳 己亥
232 戊辰 戊戌 丁卯 丁酉 丙寅 丙申 乙丑 乙未 甲子 甲午 癸亥 癸巳
233 壬戌 壬辰 壬戌 辛卯 辛酉 庚申 己丑 己未 戊子 戊午 丁亥 丁巳 闰五月 庚寅
234 丙戌 丙辰 乙酉 乙卯 乙酉 甲寅 甲申 癸丑 癸未 壬子 壬午 辛亥
235 辛巳 庚戌 庚辰 己酉 己卯 戊申 戊寅 丁未 丁丑 丁未 丙子 丙午
236 乙亥 甲戌 甲辰 癸酉 癸卯 壬申 壬寅 辛未 辛丑 庚午 庚子 庚午 闰一月 乙巳
237 己亥 己巳 戊戌 戊辰 丁酉 丙寅 丙申 乙丑 乙未 甲子 甲午 癸亥
238 癸巳 壬戌 壬辰 辛酉 辛卯 庚申 庚寅 庚申 己丑 己未 戊子 丁亥 闰十一月 戊午
239 丁巳 丙戌 丙辰 乙酉 乙卯 甲申 甲寅 癸未 癸丑 壬午 壬子 壬午
240 辛亥 辛巳 庚戌 庚辰 己酉 己卯 戊申 戊寅 丁未 丁丑 丙午 丙子
241 乙巳 乙亥 甲辰 甲戌 甲辰 癸酉 壬申 壬寅 辛未 辛丑 庚午 庚子 闰六月 癸卯
242 己巳 己亥 戊辰 戊戌 丁卯 丁酉 丁卯 丙申 丙寅 乙未 乙丑 甲午
243 甲子 癸巳 癸亥 壬辰 壬戌 辛卯 辛酉 庚寅 庚申 己丑 己未 己丑
244 戊午 戊子 丁巳 丙辰 丙戌 乙卯 乙酉 甲寅 甲申 癸丑 癸未 壬子 闰三月 丁亥
245 壬午 辛亥 辛巳 辛亥 庚辰 庚戌 己卯 己酉 戊寅 戊申 丁丑 丁未
246 丙子 丙午 乙亥 乙巳 甲戌 甲辰 甲戌 癸卯 癸酉 壬寅 壬申 辛丑 闰十二月 辛未
247 庚子 庚午 己亥 己巳 戊戌 戊辰 丁酉 丁卯 丙申 丙寅 丙申 乙丑
248 乙未 甲子 甲午 癸亥 癸巳 壬戌 壬辰 辛酉 辛卯 庚申 庚寅 己未
249 己丑 戊午 戊子 戊午 丁亥 丁巳 丙戌 丙辰 乙酉 甲申 甲寅 癸未 闰九月 乙卯
250 癸丑 壬午 壬子 辛巳 辛亥 庚辰 庚戌 庚辰 己酉 己卯 戊申 戊寅
251 丁未 丁丑 丙午 丙子 乙巳 乙亥 甲辰 甲戌 癸卯 癸酉 癸卯 壬申
252 壬寅 辛未 辛丑 庚午 庚子 己亥 戊辰 戊戌 丁卯 丁酉 丙寅 丙申 闰五月 己巳
253 乙丑 乙未 乙丑 甲午 甲子 癸巳 癸亥 壬辰 壬戌 辛卯 辛酉 庚寅
254 庚申 己丑 己未 戊子 戊午 丁亥 丁巳 丁亥 丙辰 丙戌 乙卯 乙酉
255 甲寅 癸丑 癸未 壬子 壬午 辛亥 辛巳 庚戌 庚辰 庚戌 己卯 己酉 闰一月 甲申
256 戊寅 戊申 丁丑 丁未 丙子 丙午 乙亥 乙巳 甲戌 甲辰 癸酉 癸卯
257 壬申 壬寅 壬申 辛丑 辛未 庚子 庚午 己亥 己巳 戊戌 丁酉 丁卯 闰十月 戊辰
258 丙申 丙寅 乙未 乙丑 甲午 甲子 甲午 癸亥 癸巳 壬戌 壬辰 辛酉
259 辛卯 庚申 庚寅 己未 己丑 戊午 戊子 丁巳 丁亥 丁巳 丙戌 丙辰
260 乙酉 乙卯 甲申 甲寅 癸未 癸丑 壬午 辛巳 辛亥 庚辰 庚戌 己卯 闰七月 壬子
261 己酉 己卯 戊申 戊寅 丁未 丁丑 丙午 丙子 乙巳 乙亥 甲辰 甲戌
262 癸卯 癸酉 壬寅 壬申 辛丑 辛未 辛丑 庚午 庚子 己巳 己亥 戊辰
263 戊戌 丁卯 丁酉 丙申 乙丑 乙未 甲子 甲午 甲子 癸巳 癸亥 壬辰 闰三月 丙寅
264 壬戌 辛卯 辛酉 庚寅 庚申 己丑 己未 戊子 戊午 丁亥 丁巳 丙戌
265 丙辰 丙戌 乙卯 乙酉 甲寅 甲申 癸丑 癸未 壬子 壬午 辛亥 庚戌 闰十一月 辛巳
266 庚辰 己酉 己卯 戊申 戊寅 戊申 丁丑 丁未 丙子 丙午 乙亥 乙巳
267 甲戌 甲辰 癸酉 癸卯 壬申 壬寅 辛未 辛丑 辛未 庚子 庚午 己亥
268 己巳 戊戌 戊辰 丁酉 丁卯 丙申 丙寅 乙未 甲午 甲子 癸巳 癸亥 闰八月 乙丑
269 癸巳 壬戌 壬辰 辛酉 辛卯 庚申 庚寅 己未 己丑 戊午 戊子 丁巳
270 丁亥 丙辰 丙戌 乙卯 乙酉 乙卯 甲申 甲寅 癸未 癸丑 壬午 壬子
271 辛巳 辛亥 庚辰 庚戌 己卯 戊寅 戊申 戊寅 丁未 丁丑 丙午 丙子 闰五月 己酉
272 乙巳 乙亥 甲辰 甲戌 癸卯 癸酉 壬寅 壬申 辛丑 辛未 庚子 庚午
273 庚子 己巳 己亥 戊辰 戊戌 丁卯 丁酉 丙寅 丙申 乙丑 乙未 甲子
274 甲午 癸巳 壬戌 壬辰 壬戌 辛卯 辛酉 庚寅 庚申 己丑 己未 戊子 闰一月 癸亥
275 戊午 丁亥 丁巳 丙戌 丙辰 乙酉 乙卯 乙酉 甲寅 甲申 癸丑 癸未
276 壬子 壬午 辛亥 辛巳 庚戌 庚辰 己酉 己卯 戊申 丁未 丁丑 丁未 闰九月 戊寅
277 丙子 丙午 乙亥 乙巳 甲戌 甲辰 癸酉 癸卯 壬申 壬寅 辛未 辛丑
278 庚午 庚子 庚午 己亥 己巳 戊戌 戊辰 丁酉 丁卯 丙申 丙寅 乙未
279 乙丑 甲午 甲子 癸巳 癸亥 壬辰 壬戌 辛酉 辛卯 庚申 庚寅 己未 闰七月 壬辰
280 己丑 戊午 戊子 丁巳 丁亥 丙辰 丙戌 乙卯 乙酉 甲寅 甲申 甲寅
附表三、公农历对照表(网站吃空格,所以对不齐)
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 闰月
184 1.31 2.29 3.30 4.28 5.28 6.26 7.26 9.23 10.23 11.21 12.21 1.19 闰七月 8.25
185 2.18 3.19 4.18 5.17 6.16 7.15 8.14 9.12 10.12 11.10 12.10 1.9
186 2.7 3.9 4.7 5.7 6.5 7.5 8.3 9.2 10.1 10.31 11.29 12.29
187 1.27 2.26 3.28 4.26 6.24 7.24 8.22 9.21 10.20 11.19 12.18 1.17 闰四月 5.26
188 2.15 3.16 4.14 5.14 6.12 7.12 8.11 9.9 10.9 11.7 12.7 1.5
189 2.4 3.5 4.4 5.3 6.2 7.1 7.31 8.29 9.28 10.27 11.26 12.26 闰十二月 1.24
190 2.23 3.24 4.23 5.22 6.21 7.20 8.19 9.17 10.17 11.15 12.15 1.13
191 2.12 3.14 4.12 5.12 6.10 7.10 8.8 9.7 10.6 11.5 12.4 1.3
192 2.1 3.2 3.31 4.30 5.29 6.28 7.28 8.26 10.24 11.23 12.22 1.21 闰八月 9.25
193 2.19 3.21 4.19 5.19 6.17 7.17 8.15 9.14 10.14 11.12 12.12 1.10
194 2.9 3.10 4.9 5.8 6.7 7.6 8.5 9.3 10.3 11.1 12.1 12.30
195 1.29 2.28 3.29 4.28 5.27 7.25 8.24 9.22 10.22 11.20 12.20 1.18 闰五月 6.26
196 2.17 3.17 4.16 5.15 6.14 7.14 8.12 9.11 10.10 11.9 12.8 1.7
197 2.5 3.7 4.5 5.5 6.3 7.3 8.1 8.31 9.30 10.29 11.28 12.27
198 1.26 2.24 4.24 5.24 6.22 7.22 8.20 9.19 10.18 11.17 12.16 1.15 闰二月 3.26
199 2.14 3.15 4.14 5.13 6.12 7.11 8.10 9.8 10.8 11.6 12.6 1.4
200 2.3 3.3 4.2 5.2 5.31 6.30 7.29 8.28 9.26 10.26 12.24 1.22 闰十月 11.24
201 2.21 3.22 4.21 5.20 6.19 7.18 8.17 9.16 10.15 11.14 12.13 1.12
202 2.10 3.12 4.10 5.10 6.8 7.8 8.6 9.5 10.4 11.3 12.2 1.1
203 1.31 3.1 3.31 4.29 5.29 6.27 8.25 9.24 10.23 11.22 12.21 1.20 闰六月 7.27
204 2.18 3.19 4.18 5.17 6.16 7.15 8.14 9.12 10.12 11.10 12.10 1.8
205 2.7 3.8 4.7 5.6 6.5 7.4 8.3 9.2 10.1 10.31 11.29 12.29
206 1.27 2.26 3.27 5.25 6.24 7.23 8.22 9.20 10.20 11.19 12.18 1.17 闰三月 4.26
207 2.15 3.17 4.15 5.15 6.13 7.13 8.11 9.10 10.9 11.8 12.7 1.6
208 2.4 3.5 4.4 5.3 6.2 7.1 7.31 8.29 9.28 10.27 11.26 12.25 闰十二月 1.24
209 2.22 3.24 4.22 5.22 6.20 7.20 8.19 9.17 10.17 11.15 12.15 1.13
210 2.12 3.13 4.12 5.11 6.10 7.9 8.8 9.6 10.6 11.5 12.4 1.3
211 2.1 3.3 4.1 5.1 5.30 6.29 7.28 8.27 10.25 11.23 12.23 1.21 闰八月 9.25
212 2.20 3.21 4.19 5.19 6.17 7.17 8.15 9.14 10.13 11.12 12.11 1.10
213 2.8 3.10 4.8 5.8 6.7 7.6 8.5 9.3 10.3 11.1 12.1 12.30
214 1.29 2.27 3.29 4.27 6.25 7.25 8.23 9.22 10.22 11.20 12.20 1.18 闰四月 5.27
215 2.17 3.18 4.17 5.16 6.15 7.14 8.13 9.11 10.11 11.9 12.9 1.7
216 2.6 3.7 4.5 5.5 6.3 7.3 8.1 8.31 9.29 10.29 11.27 12.27
217 1.25 3.25 4.24 5.24 6.22 7.22 8.20 9.19 10.18 11.17 12.16 1.15 闰一月 2.24
218 2.13 3.15 4.13 5.13 6.11 7.11 8.9 9.8 10.8 11.6 12.6 1.4
219 2.3 3.4 4.3 5.2 6.1 6.30 7.30 8.28 9.27 10.26 12.25 1.23 闰十月 11.25
220 2.22 3.22 4.21 5.20 6.19 7.18 8.17 9.15 10.15 11.13 12.13 1.11
221 2.10 3.11 4.10 5.10 6.8 7.8 8.6 9.5 10.4 11.3 12.2 1.1
222 1.30 3.1 3.30 4.29 5.28 6.27 8.25 9.24 10.23 11.22 12.21 1.20 闰六月 7.26
223 2.18 3.20 4.18 5.18 6.16 7.16 8.14 9.13 10.12 11.11 12.11 1.9
224 2.8 3.8 4.7 5.6 6.5 7.4 8.3 9.1 10.1 10.30 11.29 12.28
225 1.27 2.25 3.27 5.25 6.24 7.23 8.22 9.20 10.20 11.18 12.18 1.16 闰三月 4.26
226 2.15 3.16 4.15 5.14 6.13 7.12 8.11 9.10 10.9 11.8 12.7 1.6
227 2.4 3.6 4.4 5.4 6.2 7.2 7.31 8.30 9.28 10.28 11.27 12.26 闰十二月 1.25
228 2.23 3.24 4.22 5.22 6.20 7.20 8.18 9.17 10.16 11.15 12.14 1.13
229 2.11 3.13 4.12 5.11 6.10 7.9 8.8 9.6 10.6 11.4 12.4 1.2
230 2.1 3.2 4.1 4.30 5.30 6.29 7.28 8.27 9.25 11.23 12.23 1.21 闰九月 10.25
231 2.20 3.21 4.20 5.19 6.18 7.17 8.16 9.14 10.14 11.13 12.12 1.11
232 2.9 3.10 4.8 5.8 6.6 7.6 8.4 9.3 10.2 11.1 11.30 12.30
233 1.28 2.27 3.29 4.27 5.27 7.25 8.23 9.22 10.21 11.20 12.19 1.18 闰五月 6.25
234 2.16 3.18 4.16 5.16 6.15 7.14 8.13 9.11 10.11 11.9 12.9 1.7
235 2.6 3.7 4.6 5.5 6.4 7.3 8.2 8.31 9.30 10.30 11.28 12.28
236 1.26 3.25 4.24 5.23 6.22 7.21 8.20 9.18 10.18 11.16 12.16 1.15 闰一月 2.25
237 2.13 3.15 4.13 5.13 6.11 7.10 8.9 9.7 10.7 11.5 12.5 1.3
238 2.2 3.3 4.2 5.1 5.31 6.29 7.29 8.28 9.26 10.26 11.24 1.22 闰十一月 12.24
