名称 | 优点 | | 朝代 |
兼爱非攻 | 向全国势力通告,为了天下安寧,禁止一切私鬥行为。 | 无 | |
重文偃武 | 商业与农业开发效果上升20%。 | 势力攻击力下降10%。 | 北宋,南宋 |
世族主政 | 领地内私兵+50%,军团长控制范围+20%。 | 君主直辖军团控制范围-20%。 | 东晋 |
屯田制 | 农业开发速度+50%,大幅增加粮食收获,兵粮补给与烧讨效果+50%。 | 最大民忠-5,可动员劳力-20%,须实施「销金制钁」。 | 曹魏 |
玄甲铁骑 | 武将忠诚上升2,士兵增加20%。配有马匹时,攻击力会上升20,攻击效果上升20%。 | 在开发时,商业提升效果降低20%。 | 唐 |
合纵之策 | 外交工作效果+30%,【中道】与【保守】武将忠诚+3. | 外交收入-50%,【创造】武将忠诚-3。 | 燕 |
抗倭海禁 | 士兵,民兵,私兵数量上升10%,设营效果+30。 | 港口收入-50%,不容易有西洋商人造访。 | 明 |
武卒制 | 势力士兵数量+20%,装备铁炮和军马时,攻击效果+20%。 | 民兵数量-20%。 | 魏 |
八旗制度 | 势力兵力数量+10%,
最大民忠+10. | 势力私兵-20%,资金收入-10%。须实施「保甲连坐」。 | 清 |
胡服骑射 | 同时配备军马与铁炮时,攻击力+30,部隊行軍效果不受影響。 | 交易时商品价格+20%。须实施「汉阳铁造」。 | 赵 |
劲弩韩出 | 装备铁砲,攻击力+10攻击效果+10%。 | 创造武将忠诚-3。须实施「华夷之辨」。 | 韩 |
陷阵营 | 不装备铁炮时攻击力+30。 | 装备铁炮是攻击力-30。 | 吕布 |
分族制 | 势力民兵数量+20%,所支配私兵的最大兵数+20%。 | 能动员的劳力会-20%,最大民忠-10. | 元 |
推恩令 | 君主直辖军团范围+20%,主城士兵+20%。 | 军团长控制范围-20%,支城士兵-20%。 | 汉 |
四海开放 | 交易商品价格-50%,资金收入+20%,主义为「创造」的武将忠诚+2。 | 主义为「保守」的武将会忠诚-1。须实施「开港通商」。 | 唐 |
郡县制 | 君主直辖军团范围+20%,士兵+20%。 | 私兵-20% | 秦 |
拓荒掠民 | 按照实施月数粮食收获增加。民兵数量+20%。 | 实行命令时获得的经验值-20%。 | 东吴 |
开皇律 | 最大民忠+10,民忠恢复量+2,人口上升速度+20%。 | 民忠低下时发生******几率+15%。 | 隋 |
毛泽东思想 | 最大民忠+10,配备铁砲时,攻击力+20攻击效果+20%。能动员劳力+20%。 | 【保守】与【中道】武将忠诚-4. | 一大十早月 |
封狼居胥 | 装备军马时,攻击效果+20%.装备铁炮时,攻击效果+20%。 | 补给所消耗的军粮稍微增加。 | 汉 |
管山海 | 商业开发速度+30%,金钱收入+30%。 | 最大民忠-5,民忠回复量-2,民忠低下时******几率+30%。 | 齐 |
兵农分離 | 士兵+10%民忠+10。兵营的开发可不受粮食限制。 | 民兵-3%。须实施「销金制钁」。 | |
通商惠工 | 资金收入+50%,最大民忠+10,西洋商人造访几率+20%。 | 本土的商人造访几率-50%。 | |
销金制钁 | 下次收获量会实施月数而大幅增加。在民忠降低时,发生******几率-20%。 | 所支配的私兵最大兵数-30%,最大民忠-5。 | |
九衢三市 | 人口上升速度+20%,最大民忠+5,商品价格-30%。 | 资金收入-20% | |
汉阳铁造 | 铁炮攻击效果+10%,铁炮攻击力+10. | 不装备铁炮,攻击力-10。 | |
开港通商 | 最大民忠+10,港口收入+100%,西洋商人造访几率+50%。 | 保守武将忠诚-2. | |
唯才是举 | 能力强的武将忠诚+3,执行命令时获得经验值+20%。 | 能力弱的武将忠诚-3. | |
结营固守 | 兵粮补给与烧讨效果+40%,在有营造的要冲作战时战斗力+10。 | 能动员的劳力-20%。 | |
节度制野 | 军团长控制范围+20% | 君主直辖军团范围-15% | |
撰钱令 | 怀柔效果+20%,最大民忠+5.商品价格-30%。 | 外交收入-20%。 | |
井田制 | 粮食收获量随时间增加,民兵+10%, | 所有武将忠诚-2,。 | |
保甲连坐 | 兵营开发速度+30%,主城士兵数量+100%。 | 支城士兵数量-30%。 | |
还利于民 | 农业与商业开发速度+20%,最大民忠+10. | 粮食收获量随时间减少,资金收入-10%。 | |
隆刑峻法 | 人口上升速度+10%,最大民忠+10,民忠回复量+1. | 民忠低下时发生******几率+10%。 | |
招降纳附 | 密谈效果上升,被捕武将投降率+50%。 | 创造武将忠诚-1. | |
歃血为盟 | 参加联合後,与其他的参加势力间信用会自动增加。 | 未参加联合的势力之信用每个月会自动减少。 | |
重农抑商 | 农业开发速度+30%,最大民忠+5 | 资金收入-10%。 | |
厉兵秣马 | 骑兵攻击效果+10%,骑兵攻击力+10. | 未配备军马时,攻击力-10. | |
世家豪族 | 私兵数量+50%,怀柔效果+50%,最大民忠+5. | 主义为「创造」和「中道」的武将的忠诚-2. | |
万邦来朝 | 本土商人造访几率+50%,港口收入+50%,外交收入+30%。 | 商品价格+30%, | |
华夷之辨 | 最大民忠+10,可用劳力增加+30%,民忠回复量+1. | 西洋商人造访几率-60%,******几率+20%,-2 | |
天下共主 | 人口上升速度+20%,最大民忠+10,所有武将忠诚+2. | 所支配的据点数一旦减少,所有武将的忠诚会-2。 | |
分封诸侯 | 分城士兵数量+60%。 | 主城士兵数量-50%。 | |
兵农合一 | 民兵数量+20%, | 最大民忠-5,可动员劳力-50%。 | |
远交近攻 | 可与全势力外交。对远方势力的工作效果+20%。 | 对邻近势力的工作效果-50%。 | |
通商互市 | 商业开发速度+30%,最大民忠+5,外交收入+50%,外交工作效果+20%。 | 农业开发速度-30% | |
解甲归田 | 可动员劳力+50%,消耗少量军粮而补给,烧讨效果+20% | 士兵数量-10%。 | |
直达天听 | 对朝廷外交工作效果+20%。 | 对势力外交工作效果-10%。 | |
事必躬亲 | 君主直辖军团范围+20% | 军团长控制范围-40% | |
全民皆兵 | 士兵数量+20%。 | 资金收入-30%。 | |
兴复汉室 | 民忠回复量+2,最大民忠+10,中道与保守武将忠诚+2。 | 创造武将忠诚-2。 | 蜀汉 |
军国主义 | 常备兵+10%,全武将忠诚+5,铁炮攻击力上升30,民忠+10 | 与领国工作效果降低-50% | 卑弥呼 |
天下布武 | 全武将忠诚+5,领民兵+10%铁炮攻击效果+20%,最大民忠+10 | 与全势力工作效果-50% | 织田 |
归聚方缘 | | | 苍穹 |
北齐律 | 领民兵增加,人口变得容易增加 | 兵舍的开发速度下降 | 北齐 |
剑侠情深 | 领民兵增加,支配下的国人众的最大兵数增加 | 能够动员的劳力减少2成 | 仙剑 |
尚武安邦 | 装备军马或铁炮时,攻击效果+10%,最大民忠+10,武将忠诚+1. | 对邻近势力的外交工作效果-20%。 | 楚 |
三民主义 | 港口收入20%,齐射10% | 保守-2,朝廷效果-2 | 国民党 |
因俗两制 | 中道、创造+5,经验+10% | 保守-5,本城常备兵-2% | 辽 |
猛安谋克 | 金兵最基础的军队编制 | | 金 |
九州五服 | 全武将忠诚+5,农业开发速度+20%, | 军团长控制范围-20% | 夏 |
卜骨问天 | 商业开发速度+20%,最大民忠+10 | 民忠低下时发生******几率+15%。 | 商 |
封邦建国 | 全武将忠诚+5,最大民心+10 | 军团长控制范围-20% | 周 |
三军六卿 | 装备军马或铁炮时,攻击力+20下属军团直辖范围+20% | 军团长控制范围-20% | 晋 |
仁义春秋 | 对朝廷与领国君主外交工作效果+20%,怀柔效果+50% | 对远方君主外交工作效果-50% | 宋 |
卧薪尝胆 | 劳力+50%,兵营开发不受粮食限制,密谈效果上升 | 最大民忠-5,创造武将忠诚-2 | 越 |
吴戈虞剑 | 部队攻击力+20 | 对邻国外交工作效果-50%。 | 吴 |
揭竿而起 | 领民兵+50% | 农业与商业开发速度-30%,朝廷工作效果-100% | 张楚 |
鲜卑烈骑 | 骑兵攻击力+15,攻击效果+10% | 不装备马攻击力-30 | 前燕 |
却月军阵 | 设营效果大幅上升,铁炮攻击效果+15% | 骑兵攻击力-30 | 刘宋 |
长芦盛佛 | 保守武将忠诚+3,最大民忠+3,民忠回复量+2 | 劳力-20% | 南梁 |
三长制 | 人口上升速度+30%,所有武将忠诚+3 | 所支配的据点数一旦减少,所有武将的忠诚会-3 | 北魏 |
掳掠宣暴 | 金钱收入+50%,粮食收获量暴涨 | 最大民忠-10,商业、农业重创,人口流失,******几率大幅增加 | 后赵 |
关陇支柱
| 商业,农业,兵营,人口增长速度+10%,装备军马或铁炮时,攻击效果+10% | 与领国外交工作效果-30% | 北周 |
铁鹞步跋 | 常备兵+5%,骑兵攻击力+10 | 国人众-30% | 西夏 |
苯教四如 | 最大民忠+5,武将经验获得速度+20% | 被捕武将投降率-20% | 吐蕃 |
跋队斩 | 所有武将忠诚+3,部队攻击力+20 | 城池丢失时,武将忠诚-3 | 后梁 |
义儿禁军 | 能力强的武将忠诚+3,骑兵攻击力+20,攻击效果+10% | 能力低的武将忠诚-3 | 后唐 |
惠地得国 | 领民兵+50% | 创造与中道武将忠诚-10 | 后晋 |
统万城 | 人口增长速度+10%,主城常备兵+10% | 保守武将忠诚-2 | 胡夏 |
上帝之鞭 | 骑兵攻击力+30,攻击效果+20% | 不装备军马攻击力-50 | 匈奴 |
拜火教 | 最大民忠+10,民忠回复+2。 | 朝廷工作效果-20% | 突厥 |
殿前军制 | 主城常备兵+10%,能力强武将忠诚+3 | 能力低的武将忠诚-3 | 后周 |
杀胡令 | 领民兵+50% | 人口增长速度-50% | 冉魏
|