非常感谢来自游侠剑阁工作组的zhuxiao688热心分享! 三国志12PK后期MOD:三国鼎立v1.1 作者:【游侠NETSHOW论坛】【剑阁工作组】zhuxiao688 8月6日 完整版v1.1发布!第一次制作mod,如有BUG请指出,感谢夏侯恩、大z+版主和各位坛友的大力支持! 8.6 修正专属头像、战法数据、武将数据,修正剧本平衡性 MOD名称征集令! 你认为本MOD应该有个怎样的名字呢?欢迎回帖告知LZ! 2F:剧本(8个) 3F:武将(108名新武将) 4F:AdjustParam参数修改 5F:城市 6F:新头像 7F:新战法 下载地址(直接覆盖即可): http://www.muyangsanguo.com/thread-39669-1-1.html 如果新战法不能显示,请在编辑/战法编辑中随便编辑一个原有战法,保存,再点击“全战法初期化” 本MOD只支持繁中PK版,不支持汉化版! 武将、名品、头像方面还不完善,求坛友帮助。 |
姓名 | 生年 | 登場年 | 没年 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 兵科 | 戦法 | 秘策1 | 秘策2 | 秘策3 | 秘策4 |
刘渊 | / | / | / | 86 | 87 | 64 | 67 | 匈奴 | 匈奴乱射 | 收夺之策 | 回营之策 | 求贤之策 | 鼓舞之策 |
若罗拔能 | / | / | / | 71 | 82 | 46 | 32 | 铁车 | 铁壁突击 | 收夺之策 | 俘虏之策 | 用众之策 | |
树机能 | / | / | / | 84 | 89 | 53 | 63 | 铁车 | 铁壁突击 | 禁回之策 | 鼓舞之策 | 俘虏之策 | |
王含 | 226 | 240 | 284 | 66 | 43 | 47 | 67 | 轻弓 | 弓攻击强化 | 占粮之策 | 折冲之策 | ||
蒋舒 | 225 | 244 | 290 | 72 | 76 | 33 | 31 | 轻枪 | 猛攻 | 離间之策 | 无策之策 | 穴攻之策 | |
蒋斌 | 216 | 230 | 263 | 54 | 24 | 66 | 79 | 轻弓 | 射程强化 | 收夺之策 | 封印之策 | 離间防策 | |
甯随 | 234 | 253 | 264 | 71 | 69 | 68 | 48 | 轻骑 | 马攻击强化 | 收夺之策 | 俘虏之策 | ||
张遵 | 224 | 238 | 263 | 67 | 73 | 64 | 59 | 轻枪 | 枪防禦强化 | 援兵之策 | 缩地之策 | ||
关彝 | 219 | 233 | 263 | 70 | 71 | 46 | 51 | 轻骑 | 全军兵击 | 占粮之策 | 远望之策 | 禁回之策 | |
樊建 | 205 | 224 | 270 | 55 | 25 | 79 | 81 | 轻弓 | 智力上昇 | 求财之策 | 禁出之策 | 绝道防策 | 占粮之策 |
邓良 | 226 | 240 | 284 | 6 | 12 | 39 | 70 | 轻弓 | 兵击封印 | 占粮之策 | 求贤之策 | ||
陈寿 | 233 | 252 | 297 | 15 | 22 | 78 | 81 | 轻弓 | 攻击弱化 | 求贤之策 | 无策之策 | 離间防策 | |
蒋显 | 226 | 240 | 284 | 8 | 17 | 70 | 72 | 轻弓 | 武力下降 | 绝道之策 | 忘技之策 | 封印防策 | |
黄皓 | 226 | 245 | 263 | 1 | 1 | 51 | 2 | 轻弓 | 离间之计 | 離间之策 | |||
刘璿 | 224 | 238 | 264 | 31 | 52 | 36 | 51 | 轻枪 | 攻击强化 | 求贤之策 | 远望之策 | ||
李球 | 226 | 240 | 284 | 66 | 71 | 53 | 58 | 轻骑 | 马防禦强化 | 占粮之策 | 鼓舞之策 | ||
王颀 | 217 | 236 | 281 | 75 | 71 | 61 | 74 | 轻骑 | 全军速攻 | 禁出之策 | 鼓舞之策 | ||
丘本 | 232 | 251 | 269 | 53 | 35 | 72 | 59 | 轻弓 | 防禦强化 | 求贤之策 | 远望之策 | 穴攻之策 | |
师篡 | 215 | 234 | 264 | 64 | 73 | 55 | 32 | 轻骑 | 马攻击强化 | 禁出之策 | 回营之策 | 援兵之策 | |
牵弘 | 224 | 243 | 272 | 74 | 70 | 67 | 64 | 轻骑 | 速攻 | 伏兵之策 | 伪报之策 | 鼓舞之策 | |
杨欣 | 220 | 239 | 278 | 65 | 69 | 63 | 56 | 轻枪 | 攻击强化 | 援兵之策 | 禁回之策 | 回营之策 | 鼓舞之策 |
黨均 | 229 | 248 | 264 | 38 | 23 | 78 | 59 | 轻弓 | 弓防禦强化 | 離间之策 | 折冲之策 | 毒泉防策 | |
王买 | 226 | 240 | 284 | 66 | 64 | 57 | 43 | 轻骑 | 索敌 | 回营之策 | 禁出之策 | ||
丘建 | 239 | 253 | 272 | 46 | 51 | 66 | 49 | 轻枪 | 枪防禦强化 | 禁回之策 | 鼓舞之策 | 无策之策 | |
田章 | 226 | 240 | 284 | 66 | 64 | 42 | 46 | 轻骑 | 防禦强化 | 伏兵之策 | |||
李辅 | 226 | 240 | 284 | 61 | 67 | 57 | 47 | 轻骑 | 攻击强化 | 鼓舞之策 | |||
胡烈 | 225 | 239 | 272 | 77 | 66 | 79 | 69 | 轻骑 | 全军速攻 | 援兵之策 | 回营之策 | 鼓舞之策 | |
胡渊 | 226 | 240 | 284 | 70 | 77 | 64 | 47 | 轻骑 | 马防禦强化 | 鼓舞之策 | 回营之策 | 穴攻之策 | |
田续 | 218 | 237 | 272 | 49 | 61 | 56 | 14 | 轻骑 | 防禦强化 | 回营之策 | 禁回之策 | 无策之策 | |
皇甫闓 | 226 | 240 | 284 | 62 | 42 | 70 | 56 | 轻骑 | 马攻击强化 | 收夺之策 | 伪报之策 | 鼓舞之策 | |
荀续 | 226 | 240 | 284 | 55 | 75 | 67 | 72 | 轻弓 | 攻击强化 | 援兵之策 | 回营之策 | ||
句安 | 226 | 240 | 284 | 65 | 68 | 46 | 51 | 轻枪 | 防禦强化 | 禁出之策 | 鼓舞之策 | ||
杨济 | 226 | 245 | 291 | 71 | 66 | 72 | 68 | 轻枪 | 猛攻 | 伏兵之策 | 禁回之策 | 鼓舞之策 | |
张尚 | 226 | 240 | 284 | 62 | 76 | 42 | 27 | 轻枪 | 速攻 | 鼓舞之策 | 回营之策 | ||
杨肇 | 223 | 242 | 286 | 73 | 69 | 72 | 71 | 轻枪 | 攻城强化 | 援兵之策 | 禁回之策 | 鼓舞之策 | |
荀顗 | 297 | 226 | 281 | 16 | 11 | 74 | 76 | 轻弓 | 智力下降 | 占粮之策 | 远望之策 | 忘技防策 | |
荀勖 | 226 | 240 | 284 | 15 | 19 | 80 | 76 | 轻弓 | 虚诱掩杀 | 求贤之策 | 用众之策 | 毒泉之策 | |
文虎 | 227 | 241 | 279 | 75 | 79 | 43 | 28 | 轻骑 | 全军猛攻 | 禁回之策 | 鼓舞之策 | ||
何曾 | 199 | 216 | 272 | 36 | 27 | 70 | 78 | 轻弓 | 火计 | 用众之策 | 收夺之策 | 離间防策 | |
邵悌 | 224 | 243 | 268 | 20 | 16 | 72 | 65 | 轻弓 | 智力下降 | 占粮之策 | 折冲之策 | 远望之策 | |
张节 | 226 | 240 | 284 | 12 | 11 | 35 | 70 | 轻弓 | 防禦强化 | 求贤之策 | 占粮之策 | ||
冯紞 | 226 | 240 | 284 | 2 | 8 | 71 | 64 | 轻弓 | 破壞力弱化 | 求财之策 | 封印之策 | ||
裴秀 | 223 | 243 | 271 | 9 | 9 | 72 | 79 | 轻弓 | 全军远射 | 用众之策 | 绝道之策 | 毒泉防策 | |
马隆 | 226 | 240 | 284 | 83 | 86 | 74 | 71 | 轻骑 | 铁壁 | 援兵之策 | 穴攻之策 | 忘技之策 | |
钟毓 | 223 | 238 | 263 | 26 | 13 | 74 | 78 | 轻弓 | 文武下降 | 求贤之策 | 用众之策 | 鼓舞之策 | |
全禕 | 230 | 244 | 274 | 64 | 71 | 39 | 37 | 轻骑 | 武力上昇 | 援兵之策 | 鼓舞之策 | ||
全怿 | 212 | 226 | 265 | 63 | 63 | 39 | 47 | 轻骑 | 防禦强化 | 回营之策 | 禁出之策 | ||
周浚 | 237 | 256 | 284 | 70 | 62 | 57 | 57 | 轻骑 | 马防禦强化 | 回营之策 | 鼓舞之策 | 禁回之策 | |
张特 | 209 | 228 | 265 | 70 | 58 | 77 | 72 | 轻骑 | 骑军兵击 | 援兵之策 | 伪报之策 | ||
张球 | 201 | 220 | 263 | 69 | 73 | 46 | 26 | 轻骑 | 攻城强化 | 鼓舞之策 | 禁回之策 | ||
张颖 | 226 | 240 | 284 | 71 | 68 | 65 | 69 | 轻骑 | 全军速攻 | 鼓舞之策 | 禁回之策 | ||
陈俊 | 226 | 240 | 284 | 67 | 65 | 69 | 52 | 轻骑 | 攻击弱化 | 禁出之策 | 伪报之策 | ||
王戎 | 234 | 253 | 305 | 65 | 42 | 72 | 70 | 轻弓 | 防禦弱化 | 用众之策 | 乌合之策 | 绝道防策 | |
石苞 | 214 | 233 | 272 | 76 | 71 | 56 | 43 | 轻弓 | 伏兵 | 援兵之策 | 鼓舞之策 | 穴攻之策 | |
唐彬 | 235 | 253 | 294 | 71 | 70 | 56 | 50 | 轻骑 | 全攻城强化 | 伏兵之策 | 禁回之策 | 援兵之策 | |
焦彝 | 219 | 238 | 266 | 69 | 61 | 51 | 32 | 轻骑 | 速攻 | 回营之策 | 禁回之策 | 鼓舞之策 | |
蒋班 | 227 | 246 | 282 | 62 | 73 | 64 | 46 | 轻枪 | 枪攻击强化 | 禁出之策 | 禁回之策 | ||
司马胄 | 226 | 240 | 284 | 63 | 45 | 55 | 62 | 轻骑 | 防禦强化 | 鼓舞之策 | |||
刘寔 | 226 | 240 | 284 | 42 | 23 | 72 | 68 | 轻弓 | 火计 | 封印之策 | 用众之策 | 绝道防策 | |
尹大目 | 211 | 230 | 270 | 5 | 9 | 33 | 51 | 轻弓 | 智力下降 | 占粮之策 | |||
郑冲 | 226 | 240 | 284 | 20 | 13 | 70 | 78 | 轻弓 | 全军远射 | 離间之策 | 折冲之策 | 封印之策 | |
何缘 | 226 | 240 | 284 | 70 | 64 | 74 | 72 | 轻骑 | 破壞力弱化 | 求财之策 | |||
张华 | 232 | 251 | 300 | 34 | 29 | 86 | 84 | 轻枪 | 攻击强化 | 求贤之策 | 離间之策 | 占粮之策 | 绝道防策 |
王沈 | 226 | 240 | 284 | 8 | 14 | 66 | 70 | 轻弓 | 智力下降 | 用众之策 | 占粮之策 | 远望之策 | |
王业 | 220 | 239 | 280 | 43 | 6 | 36 | 76 | 轻弓 | 全军远射 | 无策之策 | 占粮之策 | ||
辛敞 | 210 | 224 | 272 | 53 | 34 | 45 | 72 | 轻弓 | 智力下降 | 鼓舞之策 | 收夺之策 | ||
王韬 | 210 | 229 | 269 | 52 | 57 | 72 | 50 | 轻弓 | 智力下降 | 占粮之策 | 远望之策 | 鼓舞之策 | |
诸葛绪 | 218 | 237 | 286 | 48 | 41 | 38 | 58 | 轻骑 | 速攻 | 援兵之策 | 回营之策 | ||
伍延 | 234 | 253 | 280 | 70 | 72 | 52 | 50 | 轻弓 | 全攻城强化 | 伏兵之策 | 鼓舞之策 | 禁回之策 | |
孙震 | 234 | 253 | 280 | 71 | 74 | 44 | 43 | 轻弓 | 機动力弱化 | 禁回之策 | 援兵之策 | 回营之策 | |
孙冀 | 227 | 246 | 278 | 66 | 62 | 50 | 57 | 轻弓 | 武力上昇 | 无策之策 | 禁出之策 | ||
留平 | 218 | 232 | 272 | 70 | 69 | 72 | 62 | 轻弓 | 全军远射 | 禁出之策 | 鼓舞之策 | 伪报之策 | |
盛曼 | 225 | 244 | 276 | 65 | 70 | 62 | 52 | 轻枪 | 攻击弱化 | 鼓舞之策 | |||
陶浚 | 226 | 240 | 284 | 72 | 64 | 55 | 51 | 轻弓 | 攻击强化 | 援兵之策 | |||
左奕 | 232 | 251 | 280 | 71 | 64 | 53 | 48 | 轻弓 | 弓防禦强化 | 鼓舞之策 | |||
步协 | 216 | 230 | 264 | 73 | 48 | 74 | 58 | 轻弓 | 弓军兵击 | 占粮之策 | 伪报之策 | 绝道防策 | |
步阐 | 222 | 236 | 272 | 69 | 64 | 72 | 61 | 轻弓 | 弓攻击强化 | 援兵之策 | 回营之策 | 禁回之策 | |
蔡贡 | 226 | 240 | 284 | 67 | 71 | 52 | 36 | 轻弓 | 武力上昇 | 鼓舞之策 | |||
修允 | 226 | 240 | 284 | 53 | 68 | 43 | 58 | 轻弓 | 防禦强化 | 援兵之策 | |||
修则 | 226 | 240 | 284 | 62 | 40 | 57 | 67 | 轻弓 | 智力下降 | 鼓舞之策 | |||
施朔 | 226 | 245 | 268 | 39 | 65 | 49 | 21 | 轻弓 | 攻城强化 | 俘虏之策 | |||
魏邈 | 221 | 240 | 268 | 62 | 62 | 57 | 55 | 轻弓 | 防禦弱化 | 援兵之策 | 伪报之策 | ||
陶璜 | 226 | 240 | 284 | 74 | 67 | 70 | 74 | 轻弓 | 全军远射 | 援兵之策 | 禁回之策 | 回营之策 | |
滕修 | 228 | 247 | 288 | 36 | 24 | 34 | 72 | 轻弓 | 智力下降 | 離间之策 | 毒泉之策 | ||
吾彦 | 235 | 253 | 297 | 78 | 72 | 76 | 66 | 轻弓 | 弓攻击强化 | 空城之策 | 鼓舞之策 | 伪报之策 | |
董朝 | 221 | 240 | 281 | 12 | 13 | 56 | 71 | 轻弓 | 武力下降 | 求财之策 | 禁回之策 | ||
吴刚 | 226 | 240 | 284 | 52 | 39 | 64 | 66 | 轻弓 | 智力下降 | 占粮之策 | 远望之策 | ||
诸葛靓 | 241 | 253 | 399 | 70 | 56 | 65 | 63 | 轻骑 | 死战不屈 | 名工之策 | |||
钟离斐 | 226 | 240 | 284 | 79 | 77 | 56 | 50 | 轻枪 | 伏兵 | 援兵之策 | 鼓舞之策 | 连环之策 | |
孟宗 | 216 | 235 | 271 | 52 | 47 | 72 | 78 | 轻弓 | 全军远射 | 收夺之策 | 求财之策 | 绝道防策 | |
孙秀 | 235 | 249 | 299 | 61 | 52 | 49 | 61 | 轻弓 | 速攻 | 離间之策 | |||
孙述 | 226 | 240 | 284 | 22 | 24 | 38 | 61 | 轻弓 | 智力上昇 | 禁出之策 | |||
孙异 | 223 | 237 | 272 | 73 | 69 | 60 | 68 | 轻枪 | 攻击弱化 | 无策之策 | 鼓舞之策 | ||
孙歆 | 235 | 249 | 280 | 72 | 71 | 43 | 44 | 轻弓 | 武力上昇 | 鼓舞之策 | |||
何植 | 230 | 245 | 284 | 17 | 24 | 28 | 27 | 轻弓 | 速攻 | 求财之策 | |||
沈莹 | 235 | 253 | 280 | 72 | 80 | 54 | 39 | 轻弓 | 刚勇 | 无策之策 | 毒泉之策 | 俘虏之策 | |
张布 | 225 | 244 | 264 | 34 | 22 | 72 | 64 | 轻弓 | 智力下降 | 封印之策 | 鼓舞之策 | ||
张俨 | 226 | 240 | 284 | 38 | 27 | 79 | 86 | 轻弓 | 武力下降 | 用众之策 | 乌合之策 | 名工之策 | |
万彧 | 240 | 253 | 272 | 17 | 23 | 72 | 64 | 轻弓 | 弓防禦强化 | 占粮之策 | 求财之策 | 封印之策 | |
濮阳兴 | 224 | 243 | 264 | 63 | 32 | 77 | 80 | 轻弓 | 火计 | 求财之策 | 離间之策 | 乌合之策 | |
岑昏 | 239 | 253 | 280 | 6 | 2 | 54 | 7 | 轻弓 | 离间之计 | 離间之策 | |||
胡冲 | 226 | 240 | 284 | 19 | 17 | 55 | 73 | 轻弓 | 全军远射 | 折冲之策 | 鼓舞之策 | ||
韦昭 | 204 | 233 | 273 | 18 | 17 | 68 | 74 | 轻弓 | 弓攻击强化 | 用众之策 | 远望之策 | 鼓舞之策 | |
楼玄 | 223 | 242 | 275 | 26 | 25 | 69 | 78 | 轻弓 | 弓攻击强化 | 占粮之策 | 求财之策 | 封印防策 | |
毌丘秀 | 206 | 225 | 265 | 62 | 61 | 32 | 43 | 轻弓 | 速攻 | 禁出之策 | |||
刘俊 | 226 | 240 | 284 | 62 | 58 | 40 | 57 | 轻弓 | 攻击强化 | 援兵之策 | 禁出之策 | ||
薛莹 | 223 | 237 | 282 | 51 | 16 | 66 | 74 | 轻弓 | 智力上昇 | 占粮之策 | 折冲之策 | 忘技之策 | |
薛珝 | 221 | 235 | 271 | 14 | 15 | 71 | 73 | 轻弓 | 射程强化 | 用众之策 | 封印之策 | 收夺防策 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.