在原版的基础上增加了115个可用武将
已有 1 人购买 本主题需向作者支付 10 个元宝 才能浏览 购买主题 君主 | 属国 | 姓名 | 姓名繁 | 姓名big5 | 姓名修改地址 | 16进制 | 人物編號 | 16进制 | 頭像編號 | 十六进制 | 統御力 | 十六进制 | 兵种 | 兵種號 | 武力 | 十六进制 | 智力 | 十六进制 | 忠誠值 | 十六进制 |
曹操 | 2 | 郝昭 | 郝昭 | 皅琇 | 63164 | F6BC | 278 | 116 | 9 | 9 | 87 | 57 | 弓箭手 | 9 | 81 | 51 | 79 | 4F | 90 | 5A |
曹操 | 2 | 陈泰 | 陳泰 | 朝? | 63392 | F7A0 | 279 | 117 | 79 | 4F | 82 | 52 | 轻步兵 | 12 | 75 | 4B | 87 | 57 | 85 | 55 |
曹操 | 2 | 钟会 | 鐘會 | 牧穦 | 63620 | F884 | 280 | 118 | 45 | 2D | 84 | 54 | 学士 | 12 | 52 | 34 | 90 | 5A | 70 | 46 |
曹操 | 2 | 田豫 | 田豫 | バ枯 | 63848 | F968 | 281 | 119 | 76 | 4C | 83 | 53 | 弓箭手 | 9 | 73 | 49 | 81 | 51 | 80 | 50 |
曹操 | 2 | 文鸯 | 文鴦 | ゅ續 | 64076 | FA4C | 282 | 11A | 9 | 9 | 78 | 4E | 轻骑兵 | 6 | 93 | 5D | 61 | 3D | 70 | 46 |
曹操 | 2 | 曹昂 | 曹昂 | 变? | 64304 | FB30 | 283 | 11B | 40 | 28 | 77 | 4D | 轻步兵 | 0 | 68 | 44 | 69 | 45 | 100 | 64 |
曹操 | 2 | 曹爽 | 曹爽 | 变瞡 | 64532 | FC14 | 284 | 11C | 80 | 50 | 50 | 32 | 短枪兵 | 3 | 41 | 29 | 37 | 25 | 40 | 28 |
曹操 | 2 | 毌丘俭 | 毌丘儉 | 蒨?稽 | 64760 | FCF8 | 285 | 11D | 75 | 4B | 79 | 4F | 短枪兵 | 3 | 76 | 4C | 57 | 39 | 69 | 45 |
曹操 | 2 | 张既 | 張既 | 眎琂 | 64988 | FDDC | 286 | 11E | 107 | 6B | 77 | 4D | 学士 | 12 | 36 | 24 | 89 | 59 | 85 | 55 |
曹操 | 2 | 杜预 | 杜預 | ?箇 | 65216 | FEC0 | 287 | 11F | 76 | 4C | 88 | 58 | 学士 | 12 | 31 | 1F | 87 | 57 | 90 | 5A |
曹操 | 2 | 曹冲 | 曹沖 | 变≧ | 65444 | FFA4 | 288 | 120 | 81 | 51 | 33 | 21 | 学士 | 12 | 22 | 16 | 87 | 57 | 100 | 64 |
曹操 | 2 | 戏志才 | 戲志才 | 栏в? | 65672 | 10088 | 289 | 121 | 59 | 3B | 26 | 1A | 学士 | 12 | 7 | 7 | 91 | 5B | 80 | 50 |
曹操 | 2 | 王凌 | 王凌 | ?? | 65900 | 1016C | 290 | 122 | 67 | 43 | 77 | 4D | 轻步兵 | 0 | 78 | 4E | 75 | 4B | 70 | 46 |
曹操 | 2 | 杜畿 | 杜畿 | ?紹 | 66128 | 10250 | 291 | 123 | 46 | 2E | 68 | 44 | 学士 | 12 | 33 | 21 | 85 | 55 | 77 | 4D |
曹操 | 2 | 徐质 | 徐質 | 畗借 | 66356 | 10334 | 292 | 124 | 97 | 61 | 71 | 47 | 轻骑兵 | 6 | 85 | 55 | 26 | 1A | 70 | 46 |
刘备 | 1 | 黄月英 | 黃月英 | 独る璣 | 66584 | 10418 | 293 | 125 | 35 | 23 | 58 | 3A | 女兵 | 18 | 36 | 24 | 90 | 5A | 100 | 64 |
刘备 | 1 | 赵统 | 趙統 | 化参 | 66812 | 104FC | 294 | 126 | 108 | 6C | 71 | 47 | 短枪兵 | 3 | 68 | 44 | 62 | 3E | 100 | 64 |
刘备 | 1 | 罗宪 | 羅憲 | 霉舅 | 67040 | 105E0 | 295 | 127 | 52 | 34 | 85 | 55 | 弓箭兵 | 9 | 73 | 49 | 76 | 4C | 80 | 50 |
刘备 | 1 | 赵广 | 趙廣 | 化約 | 67268 | 106C4 | 296 | 128 | 107 | 6B | 70 | 46 | 轻骑兵 | 6 | 72 | 48 | 59 | 3B | 100 | 64 |
刘备 | 1 | 孟获 | 孟獲 | ﹕莉 | 67496 | 107A8 | 297 | 129 | 103 | 67 | 79 | 4F | 短枪兵 | 3 | 89 | 59 | 37 | 25 | 100 | 64 |
刘备 | 1 | 祝融 | 祝融 | ?磕 | 67724 | 1088C | 298 | 12A | 23 | 17 | 80 | 50 | 女兵 | 18 | 82 | 52 | 45 | 2D | 70 | 46 |
刘备 | 1 | 董和 | 董和 | 赋㎝ | 67952 | 10970 | 299 | 12B | 108 | 6C | 59 | 3B | 学士 | 12 | 35 | 23 | 85 | 55 | 72 | 48 |
刘备 | 1 | 刘谌 | 劉諶 | 糂扣 | 68180 | 10A54 | 300 | 12C | 107 | 6B | 63 | 3F | 学士 | 12 | 65 | 41 | 74 | 4A | 100 | 64 |
刘备 | 1 | 诸葛瞻 | 諸葛瞻 | 窖腐陇 | 68408 | 10B38 | 301 | 12D | 111 | 6F | 73 | 49 | 学士 | 12 | 61 | 3D | 73 | 49 | 100 | 64 |
空 | 302 | 12E | ||||||||||||||||||
空 | 382 | 17E | ||||||||||||||||||
刘备 | 1 | 马忠 | 馬忠 | 皑┚ | 87104 | 15440 | 383 | 17F | 82 | 52 | 80 | 50 | 弓箭兵 | 9 | 79 | 4F | 60 | 3C | 100 | 64 |
刘备 | 1 | 陈到 | 陳到 | 朝? | 87332 | 15524 | 384 | 180 | 49 | 31 | 78 | 4E | 弓箭兵 | 9 | 73 | 49 | 64 | 40 | 100 | 64 |
刘备 | 1 | 吴班 | 吳班 | ?痁 | 87560 | 15608 | 385 | 181 | 50 | 32 | 50 | 32 | 轻步兵 | 0 | 63 | 3F | 53 | 35 | 71 | 47 |
刘备 | 1 | 张嶷 | 張嶷 | 眎熠 | 87788 | 156EC | 386 | 182 | 54 | 36 | 75 | 4B | 轻骑兵 | 6 | 80 | 50 | 36 | 24 | 86 | 56 |
刘备 | 1 | 张翼 | 張翼 | 眎羖 | 88016 | 157D0 | 387 | 183 | 104 | 68 | 74 | 4A | 轻步兵 | 0 | 72 | 48 | 65 | 41 | 100 | 64 |
刘备 | 1 | 阎芝 | 閻芝 | 繤? | 88244 | 158B4 | 388 | 184 | 114 | 72 | 76 | 4C | 弓箭兵 | 9 | 68 | 44 | 63 | 3F | 80 | 50 |
孙权 | 3 | 祖茂 | 祖茂 | ?璟 | 88472 | 15998 | 389 | 185 | 56 | 38 | 73 | 49 | 轻步兵 | 0 | 73 | 49 | 43 | 2B | 100 | 64 |
孙权 | 3 | 陆抗 | 陸抗 | 嘲к | 88700 | 15A7C | 390 | 186 | 98 | 62 | 91 | 5B | 学士 | 12 | 65 | 41 | 92 | 5C | 100 | 64 |
孙权 | 3 | 凌操 | 凌操 | ?巨 | 88928 | 15B60 | 391 | 187 | 74 | 4A | 64 | 40 | 短枪兵 | 3 | 73 | 49 | 20 | 14 | 100 | 64 |
孙权 | 3 | 大乔 | 大喬 | ?踌 | 89156 | 15C44 | 392 | 188 | 35 | 23 | 59 | 3B | 女兵 | 18 | 36 | 24 | 82 | 52 | 100 | 64 |
孙权 | 3 | 小乔 | 小喬 | ?踌 | 89384 | 15D28 | 393 | 189 | 35 | 23 | 60 | 3C | 女兵 | 18 | 35 | 23 | 81 | 51 | 100 | 64 |
孙权 | 3 | 陈武 | 陳武 | 朝猌 | 89612 | 15E0C | 394 | 18A | 26 | 1A | 66 | 42 | 轻骑兵 | 6 | 84 | 54 | 49 | 31 | 78 | 4E |
孙权 | 3 | 士燮 | 士燮 | ?黎 | 89840 | 15EF0 | 395 | 18B | 87 | 57 | 56 | 38 | 学士 | 12 | 32 | 20 | 81 | 51 | 69 | 45 |
孙权 | 3 | 钟离牧 | 鐘離牧 | 牧瞒? | 90068 | 15FD4 | 396 | 18C | 97 | 61 | 79 | 4F | 轻步兵 | 0 | 73 | 49 | 74 | 4A | 70 | 46 |
孙权 | 3 | 诸葛恪 | 諸葛恪 | 窖腐? | 90296 | 160B8 | 397 | 18D | 95 | 5F | 74 | 4A | 学士 | 12 | 48 | 30 | 92 | 5C | 80 | 50 |
孙权 | 3 | 吴景 | 吳景 | ?春 | 90524 | 1619C | 398 | 18E | 61 | 3D | 72 | 48 | 短枪兵 | 3 | 68 | 44 | 66 | 42 | 80 | 50 |
孙权 | 3 | 吕岱 | 呂岱 | ?┃ | 90752 | 16280 | 399 | 18F | 73 | 49 | 84 | 54 | 弓箭兵 | 9 | 73 | 49 | 76 | 4C | 85 | 55 |
孙权 | 3 | 李异 | 李異 | ?钵 | 90980 | 16364 | 400 | 190 | 102 | 66 | 62 | 3E | 水军 | 15 | 78 | 4E | 19 | 13 | 70 | 46 |
孙权 | 3 | 贺齐 | 賀齊 | 禤霍 | 91208 | 16448 | 401 | 191 | 99 | 63 | 86 | 56 | 轻骑兵 | 6 | 80 | 50 | 73 | 49 | 90 | 5A |
孙权 | 3 | 严畯 | 嚴畯 | 腨诃 | 91436 | 1652C | 402 | 192 | 41 | 29 | 43 | 2B | 学士 | 12 | 25 | 19 | 79 | 4F | 80 | 50 |
孙权 | 3 | 周鲂 | 周魴 | ㏄枸 | 91664 | 16610 | 403 | 193 | 79 | 4F | 54 | 36 | 学士 | 12 | 42 | 2A | 81 | 51 | 90 | 5A |
董卓 | 8 | 胡轸 | 胡軫 | 璊蹾 | 91892 | 166F4 | 404 | 194 | 106 | 6A | 68 | 44 | 弓箭兵 | 9 | 76 | 4C | 15 | F | 50 | 32 |
董卓 | 8 | 李蒙 | 李蒙 | ?籜 | 92120 | 167D8 | 405 | 195 | 30 | 1E | 76 | 4C | 轻步兵 | 0 | 67 | 43 | 58 | 3A | 60 | 3C |
董卓 | 8 | 牛辅 | 牛輔 | ?徊 | 92348 | 168BC | 406 | 196 | 86 | 56 | 61 | 3D | 轻骑兵 | 6 | 56 | 38 | 45 | 2D | 100 | 64 |
空 | 407 | 197 | ||||||||||||||||||
空 | 416 | 1A0 | ||||||||||||||||||
董卓 | 8 | 王方 | 王方 | ?よ | 94856 | 17288 | 417 | 1A1 | 38 | 26 | 63 | 3F | 短枪兵 | 3 | 64 | 40 | 43 | 2B | 55 | 37 |
董卓 | 8 | 王允 | 王允 | ?す | 95084 | 1736C | 418 | 1A2 | 62 | 3E | 28 | 1C | 学士 | 12 | 6 | 6 | 84 | 54 | 69 | 45 |
董卓 | 8 | 蔡邕 | 蔡邕 | 讲皁 | 95312 | 17450 | 419 | 1A3 | 90 | 5A | 57 | 39 | 学士 | 12 | 36 | 24 | 83 | 53 | 69 | 45 |
董卓 | 8 | 张济 | 張濟 | 眎蕾 | 95540 | 17534 | 420 | 1A4 | 72 | 48 | 77 | 4D | 轻骑兵 | 6 | 74 | 4A | 54 | 36 | 65 | 41 |
董卓 | 8 | 董旻 | 董旻 | 赋躺 | 95768 | 17618 | 421 | 1A5 | 80 | 50 | 59 | 3B | 短枪兵 | 3 | 80 | 50 | 60 | 3C | 80 | 50 |
董卓 | 8 | 樊稠 | 樊稠 | 荚竃 | 95996 | 176FC | 422 | 1A6 | 107 | 6B | 75 | 4B | 弓箭兵 | 9 | 64 | 40 | 78 | 4E | 78 | 4E |
董卓 | 8 | 董璜 | 董璜 | 赋縓 | 96224 | 177E0 | 423 | 1A7 | 92 | 5C | 54 | 36 | 轻骑兵 | 6 | 56 | 38 | 57 | 39 | 75 | 4B |
董卓 | 8 | 李儒 | 李儒 | ?晶 | 96452 | 178C4 | 424 | 1A8 | 99 | 63 | 37 | 25 | 学士 | 12 | 48 | 30 | 87 | 57 | 100 | 64 |
吕布 | 8 | 李肃 | 李肅 | ?德 | 96680 | 179A8 | 425 | 1A9 | 87 | 57 | 56 | 38 | 学士 | 12 | 46 | 2E | 67 | 43 | 76 | 4C |
吕布 | 8 | 魏续 | 魏續 | 肣尿 | 96908 | 17A8C | 426 | 1AA | 76 | 4C | 71 | 47 | 弓箭兵 | 9 | 68 | 44 | 45 | 2D | 60 | 3C |
吕布 | 8 | 曹性 | 曹性 | 变┦ | 97136 | 17B70 | 427 | 1AB | 43 | 2B | 43 | 2B | 弓箭兵 | 9 | 87 | 57 | 63 | 3F | 50 | 32 |
吕布 | 8 | 郝萌 | 郝萌 | 皅缔 | 97364 | 17C54 | 428 | 1AC | 54 | 36 | 42 | 2A | 轻步兵 | 0 | 77 | 4D | 59 | 3B | 100 | 64 |
吕布 | 8 | 吕玲绮 | 呂玲綺 | ??忽 | 97592 | 17D38 | 429 | 1AD | 23 | 17 | 56 | 38 | 女兵 | 18 | 67 | 43 | 65 | 41 | 100 | 64 |
吕布 | 8 | 成廉 | 成廉 | Θ稧 | 97820 | 17E1C | 430 | 1AE | 109 | 6D | 52 | 34 | 弓箭兵 | 9 | 41 | 29 | 69 | 45 | 70 | 46 |
吕布 | 8 | 侯成 | 侯成 | 獼Θ | 98048 | 17F00 | 431 | 1AF | 59 | 3B | 67 | 43 | 轻骑兵 | 6 | 54 | 36 | 78 | 4E | 50 | 32 |
吕布 | 8 | 孙观 | 孫觀 | 甝芠 | 98276 | 17FE4 | 432 | 1B0 | 92 | 5C | 35 | 23 | 轻步兵 | 0 | 77 | 4D | 42 | 2A | 70 | 46 |
吕布 | 8 | 宋宪 | 宋憲 | Ш舅 | 98504 | 180C8 | 433 | 1B1 | 20 | 14 | 21 | 15 | 轻骑兵 | 6 | 68 | 44 | 79 | 4F | 50 | 32 |
马腾 | 6 | 张横 | 張橫 | 眎绢 | 98732 | 181AC | 434 | 1B2 | 4 | 4 | 70 | 46 | 轻骑兵 | 6 | 68 | 44 | 32 | 20 | 70 | 46 |
马腾 | 6 | 程银 | 程銀 | 祘蝗 | 98960 | 18290 | 435 | 1B3 | 14 | E | 70 | 46 | 轻骑兵 | 6 | 71 | 47 | 25 | 19 | 70 | 46 |
马腾 | 6 | 阎行 | 閻行 | 繤︽ | 99188 | 18374 | 436 | 1B4 | 85 | 55 | 75 | 4B | 轻骑兵 | 6 | 80 | 50 | 56 | 38 | 89 | 59 |
马腾 | 6 | 成公英 | 成公英 | Θそ璣 | 99416 | 18458 | 437 | 1B5 | 67 | 43 | 76 | 4C | 轻骑兵 | 6 | 77 | 4D | 46 | 2E | 94 | 5E |
马腾 | 6 | 杨秋 | 楊秋 | 法? | 99644 | 1853C | 438 | 1B6 | 74 | 4A | 78 | 4E | 重骑兵 | 6 | 85 | 55 | 67 | 43 | 84 | 54 |
马腾 | 6 | 李堪 | 李堪 | ?臭 | 99872 | 18620 | 439 | 1B7 | 89 | 59 | 67 | 43 | 学士 | 12 | 35 | 23 | 76 | 4C | 73 | 49 |
马腾 | 6 | 侯选 | 侯選 | 獼匡 | 100100 | 18704 | 440 | 1B8 | 100 | 64 | 67 | 43 | 重骑兵 | 6 | 68 | 44 | 45 | 2D | 78 | 4E |
马腾 | 6 | 成宜 | 成宜 | Θ﹜ | 100328 | 187E8 | 441 | 1B9 | 97 | 61 | 73 | 49 | 长枪兵 | 12 | 75 | 4B | 46 | 2E | 77 | 4D |
马腾 | 6 | 梁兴 | 梁興 | 辩砍 | 100556 | 188CC | 442 | 1BA | 78 | 4E | 76 | 4C | 长枪兵 | 12 | 74 | 4A | 57 | 39 | 80 | 50 |
马腾 | 6 | 马玩 | 馬玩 | 皑? | 100784 | 189B0 | 443 | 1BB | 86 | 56 | 85 | 55 | 轻骑兵 | 6 | 78 | 4E | 43 | 2B | 100 | 64 |
马腾 | 6 | 马云騄 | 馬云騄 | 皑お癯 | 101012 | 18A94 | 444 | 1BC | 23 | 17 | 78 | 4E | 女兵 | 18 | 88 | 58 | 53 | 35 | 100 | 64 |
马腾 | 6 | 马休 | 馬休 | 皑ヰ | 101240 | 18B78 | 445 | 1BD | 60 | 3C | 76 | 4C | 轻骑兵 | 6 | 72 | 48 | 53 | 35 | 100 | 64 |
马腾 | 6 | 马铁 | 馬鐵 | 皑臟 | 101468 | 18C5C | 446 | 1BE | 98 | 62 | 68 | 44 | 轻骑兵 | 6 | 75 | 4B | 48 | 30 | 100 | 64 |
刘表 | 5 | 陈生 | 陳生 | 朝ネ | 101696 | 18D40 | 447 | 1BF | 109 | 6D | 70 | 46 | 学士 | 12 | 45 | 2D | 71 | 47 | 75 | 4B |
刘表 | 5 | 苏飞 | 蘇飛 | 默? | 101924 | 18E24 | 448 | 1C0 | 66 | 42 | 74 | 4A | 水军 | 15 | 65 | 41 | 30 | 1E | 70 | 46 |
刘表 | 5 | 韩嵩 | 韓嵩 | 龙稢 | 102152 | 18F08 | 449 | 1C1 | 97 | 61 | 39 | 27 | 学士 | 12 | 42 | 2A | 69 | 45 | 80 | 50 |
刘表 | 5 | 赵范 | 趙范 | 化璖 | 102380 | 18FEC | 450 | 1C2 | 52 | 34 | 67 | 43 | 学士 | 12 | 45 | 2D | 67 | 43 | 78 | 4E |
刘表 | 5 | 吕公 | 呂公 | ?そ | 102608 | 190D0 | 451 | 1C3 | 79 | 4F | 65 | 41 | 水军 | 15 | 56 | 38 | 65 | 41 | 78 | 4E |
刘表 | 5 | 傅巽 | 傅巽 | 撑碨 | 102836 | 191B4 | 452 | 1C4 | 60 | 3C | 56 | 38 | 学士 | 12 | 47 | 2F | 70 | 46 | 89 | 59 |
刘表 | 5 | 宋忠 | 宋忠 | Ш┚ | 103064 | 19298 | 453 | 1C5 | 26 | 1A | 71 | 47 | 学士 | 12 | 57 | 39 | 78 | 4E | 90 | 5A |
刘表 | 5 | 吴巨 | 吳巨 | ?エ | 103292 | 1937C | 454 | 1C6 | 80 | 50 | 75 | 4B | 轻步兵 | 6 | 78 | 4E | 56 | 38 | 85 | 55 |
刘表 | 5 | 王威 | 王威 | ?? | 103520 | 19460 | 455 | 1C7 | 108 | 6C | 80 | 50 | 轻骑兵 | 6 | 79 | 4F | 57 | 39 | 79 | 4F |
刘表 | 5 | 张允 | 張允 | 眎す | 103748 | 19544 | 456 | 1C8 | 113 | 71 | 53 | 35 | 学士 | 12 | 37 | 25 | 85 | 55 | 80 | 50 |
刘表 | 5 | 蒯良 | 蒯良 | 闱▆ | 103976 | 19628 | 457 | 1C9 | 67 | 43 | 75 | 4B | 学士 | 12 | 43 | 2B | 86 | 56 | 70 | 46 |
刘焉 | 4 | 黄权 | 黃權 | 独舦 | 104204 | 1970C | 458 | 1CA | 100 | 64 | 76 | 4C | 学士 | 12 | 35 | 23 | 89 | 59 | 84 | 54 |
刘焉 | 4 | 秦宓 | 秦宓 | ?蘔 | 104432 | 197F0 | 459 | 1CB | 113 | 71 | 32 | 20 | 学士 | 12 | 68 | 44 | 88 | 58 | 76 | 4C |
刘焉 | 4 | 邓贤 | 鄧賢 | 綡藉 | 104660 | 198D4 | 460 | 1CC | 61 | 3D | 43 | 2B | 轻骑兵 | 6 | 83 | 53 | 70 | 46 | 90 | 5A |
刘焉 | 4 | 冷苞 | 冷苞 | ?璫 | 104888 | 199B8 | 461 | 1CD | 62 | 3E | 42 | 2A | 弓箭兵 | 9 | 78 | 4E | 59 | 3B | 85 | 55 |
刘焉 | 4 | 高沛 | 高沛 | 蔼↘ | 105116 | 19A9C | 462 | 1CE | 107 | 6B | 48 | 30 | 轻步兵 | 0 | 58 | 3A | 32 | 20 | 85 | 55 |
刘焉 | 4 | 杨怀 | 楊懷 | 法胔 | 105344 | 19B80 | 463 | 1CF | 115 | 73 | 57 | 39 | 弓箭兵 | 9 | 49 | 31 | 20 | 14 | 73 | 49 |
刘焉 | 4 | 邹靖 | 鄒靖 | 筈箃 | 105572 | 19C64 | 464 | 1D0 | 93 | 5D | 75 | 4B | 学士 | 12 | 44 | 2C | 81 | 51 | 80 | 50 |
刘焉 | 4 | 严颜 | 嚴顏 | 腨肅 | 105800 | 19D48 | 465 | 1D1 | 42 | 2A | 72 | 48 | 弓箭兵 | 9 | 87 | 57 | 67 | 43 | 80 | 50 |
刘焉 | 4 | 刘巴 | 劉巴 | 糂ぺ | 106028 | 19E2C | 466 | 1D2 | 22 | 16 | 43 | 2B | 学士 | 12 | 38 | 26 | 94 | 5E | 80 | 50 |
刘焉 | 4 | 费诗 | 費詩 | 禣钢 | 106256 | 19F10 | 467 | 1D3 | 115 | 73 | 65 | 41 | 学士 | 12 | 45 | 2D | 78 | 4E | 95 | 5F |
刘焉 | 4 | 费观 | 費觀 | 禣芠 | 106484 | 19FF4 | 468 | 1D4 | 115 | 73 | 65 | 41 | 轻步兵 | 0 | 57 | 39 | 79 | 4F | 95 | 5F |
刘焉 | 4 | 吴兰 | 吳蘭 | ?孽 | 106712 | 1A0D8 | 469 | 1D5 | 26 | 1A | 78 | 4E | 轻骑兵 | 6 | 78 | 4E | 56 | 38 | 83 | 53 |
刘焉 | 4 | 雷铜 | 雷銅 | 筽簧 | 106940 | 1A1BC | 470 | 1D6 | 101 | 65 | 74 | 4A | 轻骑兵 | 6 | 69 | 45 | 45 | 2D | 89 | 59 |
刘焉 | 4 | 刘贵 | 劉貴 | 糂禥 | 107168 | 1A2A0 | 471 | 1D7 | 100 | 64 | 81 | 51 | 长枪兵 | 3 | 76 | 4C | 56 | 38 | 80 | 50 |
刘焉 | 4 | 许靖 | 許靖 | 砛箃 | 107396 | 1A384 | 472 | 1D8 | 78 | 4E | 45 | 2D | 学士 | 12 | 34 | 22 | 80 | 50 | 78 | 4E |
袁绍 | 7 | 田丰 | 田豐 | バ伦 | 107624 | 1A468 | 473 | 1D9 | 79 | 4F | 28 | 1C | 学士 | 12 | 52 | 34 | 90 | 5A | 100 | 64 |
袁绍 | 7 | 荀谌 | 荀諶 | ?扣 | 107852 | 1A54C | 474 | 1DA | 65 | 41 | 67 | 43 | 学士 | 12 | 34 | 22 | 80 | 50 | 95 | 5F |
袁绍 | 7 | 焦触 | 焦觸 | 礘牟 | 108080 | 1A630 | 475 | 1DB | 81 | 51 | 67 | 43 | 轻骑兵 | 6 | 75 | 4B | 56 | 38 | 78 | 4E |
袁绍 | 7 | 蒋义渠 | 蔣義渠 | 奖竡措 | 108308 | 1A714 | 476 | 1DC | 108 | 6C | 70 | 46 | 轻步兵 | 0 | 70 | 46 | 34 | 22 | 80 | 50 |
袁绍 | 7 | 郭援 | 郭援 | 尝穿 | 108536 | 1A7F8 | 477 | 1DD | 105 | 69 | 78 | 4E | 轻骑兵 | 6 | 76 | 4C | 56 | 38 | 89 | 59 |
袁绍 | 7 | 周昂 | 周昂 | ㏄? | 108764 | 1A8DC | 478 | 1DE | 100 | 64 | 70 | 46 | 轻骑兵 | 6 | 71 | 47 | 56 | 38 | 98 | 62 |
袁绍 | 7 | 吕旷 | 呂曠 | ?胢 | 108992 | 1A9C0 | 479 | 1DF | 86 | 56 | 56 | 38 | 长枪兵 | 3 | 67 | 43 | 67 | 43 | 79 | 4F |
袁绍 | 7 | 马延 | 馬延 | 皑┑ | 109220 | 1AAA4 | 480 | 1E0 | 86 | 56 | 60 | 3C | 长枪兵 | 3 | 71 | 47 | 56 | 38 | 80 | 50 |
袁绍 | 7 | 牵招 | 牽招 | 瞣┷ | 109448 | 1AB88 | 481 | 1E1 | 81 | 51 | 78 | 4E | 轻骑兵 | 6 | 77 | 4D | 65 | 41 | 95 | 5F |
袁绍 | 7 | 田畴 | 田疇 | バ氓 | 109676 | 1AC6C | 482 | 1E2 | 61 | 3D | 78 | 4E | 学士 | 12 | 54 | 36 | 80 | 50 | 98 | 62 |
袁绍 | 7 | 曲义 | 曲義 | Ρ竡 | 109904 | 1AD50 | 483 | 1E3 | 60 | 3C | 80 | 50 | 轻骑兵 | 6 | 83 | 53 | 52 | 34 | 100 | 64 |
页:
[1]